Eräkämppä
Ferienhaus für den SommerSommerhütte mit ein Wohnküche, Sauna, Umkleideraum, Terrasse und Trockentoilette. Ideal für 2 Personen. In den Küchen gibt es einen Herd, Kühlschrank, eine Mikrowelle, Kaffeemaschine und Wasserkocher sowie Geschirr für vier Personen. Das Haus hat einen eigenen Garten mit Rasen, Ruderboot und einen Strand. Elektriche Heizung, Kamin, Holzkohlegrill.
Nur im Sommer buchbar.
Starting From
€ 80
Availability Calendar
Available
Partially Reserved
Check-in Only
Check-out Only
Not Available
| August 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Select a check-in and check-out date
Adults1 - 2
Children0 - 1
Total People1 - 3
