Ferienhütten, 2 Schlafzimmer
Koivikko, Lepikko, MansikkaFerienhaus mit zwei Schlafzimmern, Wohnküche, Toilette, Dusche, Sauna und Glasterrasse. Betten für 4 + 2 Personen. In den Küchen gibt es einen Herd, Kühlschrank, eine Mikrowelle, Spülmaschine, Kaffeemaschine und Wasserkocher sowie Geschirr für sechs Personen. Das Haus hat einen eigenen Garten mit Rasen, Ruderboot und einen kinderfreundlichen Strand. Elektriche Heizung, Kamin, Holzkohlegrill.
Starting From
€ 145
Availability Calendar
Available
Partially Reserved
Check-in Only
Check-out Only
Not Available
| December 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Select a check-in and check-out date
Adults1 - 4
Children0 - 3
Total People1 - 6
